
TUNGSTEN HALOGEN LAMPS
| TYPE | POWER (W) |
MAINS VOLTAGE(V) | FREQUENCY (HZ) |
LUMINOUS FLUX(LM) | COLOUR TEMPERATURE (K) |
COLOUR INDEX(RA) | LIFE (H) |
CAP TYPE |
| LH-J78/118 | 150 | 110-130/220-240 | 50/60 | 2100 |
2600 ¦ò 3000 |
¨R80 |
1000 |
R7S |
| LH-J78/118 | 200 | 110-130/220-240 | 50/60 | 3000 | 1000 | |||
| LH-J78/118 | 250 | 110-130/220-240 | 50/60 | 3700 | 2000 | |||
| LH-J118 | 300 | 110-130/220-240 | 50/60 | 4500 | 2000 | |||
| LH-J118 | 500 | 110-130/220-240 | 50/60 | 8000 | 2000 | |||
| LH-J189 | 1000 | 110-130/220-240 | 50/60 | 20000 | 2000 | |||
| LH-J254 | 1500 | 110-130/220-240 | 50/60 | 30000 | 2000 | |||
| LH-J333 | 2000 | 110-130/220-240 | 50/60 | 40000 | 1500 |
JC-TYPE HALOGEN LAMPS
| TYPE | POWER (W) |
MAINS VOLTAGE(V) | LUMINOUS FLUX(LM) | COLOUR TEMPERATURE (K) |
COLOUR INDEX(RA) | LIFE (H) |
CAP TYPE |
| LH-JC | 10 | 12 | 165 |
2600 ¦ò 3000 |
¨R80 |
2000 |
G4 |
| LH-JC | 20 | 12 | 350 | 2000 | |||
| LH-JC | 35 | 12 | 600 | 3000 | |||
| LH-JC | 50 | 12 | 1000 | 3000 |